SV WienerwaldSV WienerwaldSV Wienerwald

Erste/U23

Jugend

Service

Verein

Archiv

Unter 12 - JHG SÜDOST MPO A - Herbst 2010

Betreuer:
Robert Tromayer und Manfred Fuchshumer


Spiele Herbst 2010

 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  NSG Biedermannsdorf  SV Wienerwald  07.09.  18:00  
 02  Gumpoldskirchen  SV Wienerwald  09.09.  18:00  
 03  SV Wienerwald  Breitenfurt  12.09.  11:00  
 04  SV Wienerwald  Siebenhirten  17.09.  18:00  
 05  Eichkogel  SV Wienerwald  19.09.  11:45  
 06  SV Wienerwald  Gumpoldskirchen  26.09.  11:00  
 07  Erlaa  SV Wienerwald  29.09.  17:00  
 08  Siebenhirten  SV Wienerwald  03.10.  11:00  
 09  SV Wienerwald  Erlaa  17.10.  11:00  
 10  SV Wienerwald  Biedermannsdorf  24.10.  09:30  
 11  Breitenfurt  SV Wienerwald  31.10.  11:00  
 12  SV Wienerwald  Eichkogel  07.11.  10:00  


» Tabelle JHG Südost MPO A

Kader Unter 12 - Saison 2010/2011:


Nicolas Stavik


Moritz Bißmeier


Patrick Horky


Matthias Horvath


Georg Kastl


Alex Stephan


Dominik Ertl


Festus Ibitoye


Daniel Strixner


Sven Fischer


Michael Tromayer


Georg Bauer


Christopher Eichhorn


Philipp Wögerbauer


Timo Hacker


Lukas Reihs


Sebastian Tromayer






Unter 11 - JHG SÜDOST MPO A Frühjahr 2010

Spiele Frühjahr 2010
 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  NSG Biedermannsdorf  SV Wienerwald  09.04.  18:00  7-5
 02  SV Wienerwald  Wr. Neudorf B  18.04.  09:45  2-5
 03  Breitenfurt  SV Wienerwald  24.04.  16:00  2-4
 04  SV Wienerwald  Gumpoldskirchen  09.05.  10:00  3-3
 05  SV Wienerwald  Eichkogel  26.05.  18:00  0-5
 06  SV Wienerwald  NSG Biedermannsdorf  29.05.  11:45  2-4
 07  Wr. Neudorf B  SV Wienerwald  06.06.  11:30  12-0
 08  SV Wienerwald  Breitenfurt  13.06.  12:00  1-2
 09  Gumpoldskirchen  SV Wienerwald  20.06.  09:30  4-5
 10  Eichkogel  SV Wienerwald  27.06.  10:00  5-1


» Tabelle JHG Südost MPO A

Tabelle Unter 10 - JHG SÜDOST MPO A - Frühjahr 2010:

 1.  Wr. Neudorf B  10  9  0  1  50  15  27
 2.  Biedermannsdorf  10  8  1  1  42  24  25
 3.  Breitenfurt  10  5  0  5  17  23  15
 4.  Eichkogel  10  3  2  5  26  30  11
 5.  SV Wienerwald  10  2  1  7  23  49  7
 6.  Gumpoldskirchen  10  0  2  8  15  32  2

Mannschaftsfoto




Unter 11 - JHG SÜDOST MPO A Herbst 2009



 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  SV Wienerwald  Trenkwalder Admira B  06.09.  10:00  1-9
 02  SV Wienerwald  Eichkogel  13.09.  09:30  3-4
 03  Erlaa  SV Wienerwald  18.09.  17:00  1-1
 04  SV Wienerwald  Gumpoldskirchen  26.09.  10:30  4-1
 05  Wr. Neudorf B  SV Wienerwald  03.10.  11:30  7-5
 06  Trenkwalder Admira B  SV Wienerwald  11.10.  10:00  9-1
 07  Eichkogel  SV Wienerwald  18.10.  10:00  0-1
 08  SV Wienerwald  Erlaa  24.10.  11:00  8-0
 09  Gumpoldskirchen  SV Wienerwald  31.10.  10:30  3-1
 10  SV Wienerwald  Wr. Neudorf B  07.11.  11:00  1-6


» Tabelle JHG Südost MPO A

Weihnachtsfeier 2009




Kader Unter 11 - Saison 2009/2010:


Nicolas Stavik


Moritz Bißmeier


Patrick Horky


Matthias Horvath


Georg Kastl


Alex Stephan


Dominik Ertl


Festus Ibitoye


Lukas Plenk


Daniel Strixner


Sven Fischer


Michael Tromayer


Georg Bauer


Sebastian Tromayer






Unter 10 - JHG SÜDOST MPO A Saison 2008/09


Spiele Frühjahr 2009:

 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  Wr. Neudorf B  SV Wienerwald  15.04.  17:00  9-2
 02  SV Wienerwald  Brunn  01.04.  17:00  2-7
 03  Eichkogel A  SV Wienerwald  22.04.  18:00  3-8
 04  SV Wienerwald  Gumpoldskirchen  29.04.  18:00  6-1
 05  Eichkogel B  SV Wienerwald  06.05.  18:00  4-2
 06  SV Wienerwald  Wr. Neudorf B  13.05.  17:00  1-8
 07  Brunn  SV Wienerwald  20.05.  17:00  3-2
 08  SV Wienerwald  Eichkogel A  27.05.  18:00  10-3
 09  Gumpoldskirchen  SV Wienerwald  04.06.  18:00  5-4
 10  SV Wienerwald  Eichkogel B  10.06.  18:00  5-2


Tabelle Unter 10 - JHG SÜDOST MPO A - Frühjahr 2009:

 1.  Brunn  10  9  0  1  53  19  27
 2.  Wr. Neudorf B  10  8  0  2  52  28  24
 3.  Eichkogel B  10  6  0  4  34  31  18
 4.  SV Wienerwald  10  4  0  6  42  45  12
 5.  Gumpoldskirchen  10  3  0  7  28  56  9
 6.  Eichkogel A  10  0  0  10  26  56  0





Spiele Herbst 2008:

 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  Eichkogel A  SV Wienerwald  01.09.  18:00  1-5
 02  SV Wienerwald  Erlaa  10.09.  17:00  4-9
 03  Gumpoldskirchen  SV Wienerwald  17.09.  17:00  2-1
 04  Wr. Neudorf B  SV Wienerwald  24.09.  17:00  4-4
 05  SV Wienerwald  Siebenhirten  01.10.  17:30  12-0
 06  SV Wienerwald  Eichkogel A  08.10.  18:00  4-1
 07  Erlaa  SV Wienerwald  15.10.  17:00  7-4
 08  SV Wienerwald  Gumpoldskirchen  22.10.  17:00  3-4
 09  SV Wienerwald  Wr. Neudorf B  29.10.  17:00  3-6
 10  Siebenhirten  SV Wienerwald  06.11.  17:30  1-9


Tabelle Unter 10 - JHG SÜDOST MPO A - Herbst 2008:

 1.  Erlaa  10  10  0  0  94  22  30
 2.  Wr. Neudorf B  10  6  2  2  49  39  20
 3.  SV Wienerwald  10  4  1  5  49  35  13
 4.  Gumpoldskirchen  10  3  1  6  27  48  10
 5.  Eichkogel A  10  3  1  6  28  50  10
 6.  Siebenhirten/Wien  10  1  1  8  29  82  4


Tabelle U 10


Weihnachtsfeier 2008:



Mannschaftsfoto:




Kader Unter 10:


Viktor Ecker


Nicolas Stavik


Moritz Bißmeier


Daniel Strixner


Dominik Ertl


Festus Ibitoye


Lukas Plenk


Sven Fischer


Michael Tromayer


Georg Kastl


Alex Stephan


Niklas Bretschneider


Niki Trieblnig