SV WienerwaldSV WienerwaldSV Wienerwald

Erste/U23

Verein

Archiv

Saison 2007/08 - Unter 12 - JHG Südost

Betreuer:
Thomas Resch, Herbert Kefurt




Unter 12 - MPO1 Jugendgruppe Mödling/Liesing - Herbst 2007

Ergebnisse Herbst 2007:
Vösendorf - SVW 1-3
SVW - Brunn 5-1
Velm - SVW 0-2
SVW - Eichkogel 7-1
Himberg - SVW 0-3
SVW - Vösendorf 1-1
Brunn - SVW 2-2
SVW - Velm 4-2
SVW - Himberg 5-0
Eichkogel - SVW abgesagt, mit 0-0 gewertet

Die Unter 12 Mannschaft des SV Wienerwald erreichte den 1. Platz im MPO1 der Jugendgruppe Mödling/Liesing. Der SV Wienerwald gratuliert der Mannschaft und dem Betreuer Thomas Resch zum Gruppensieg.

Tabelle U12 MPO1 MDL - Herbst 2007:
 1.  SV Wienerwald  10  7  3  0  32  8  23
 2.  Vösendorf  10  7  2  1  38  15  23
 3.  Brunn  10  6  2  2  32  11  20
 4.  Himberg  10  3  1  6  12  25  10
 5.  Eichkogel  10  0  4  6  6  32  3
 6.  Velm  10  0  2  8  7  36  2




Weitere Bilder vom 5-0 Sieg gegen Himberg am 4.11.2007:













Frühjahr 2008:

 Runde  Heimmannschaft  Auswärtsmannschaft  Termin  Uhrzeit  Ergebnis
 01  SV Wienerwald  Breitenfurt  30.03.2008  11:00  2-2
 02  SV Wienerwald  Laxenburg  06.04.2008  11:00  2-2
 03  Margarethen(in Schwadorf)  SV Wienerwald  16.04.2008  18:30  2-8
 04  SV Wienerwald  VfB A Mödling  20.04.2008  11:00  1-2
 05  Perchtoldsdorf  SV Wienerwald  27.04.2008  11:00  3-0
 06  Breitenfurt  SV Wienerwald  04.05.2008  12:45  5-1
 07  Laxenburg  SV Wienerwald  31.05.2008  14:00  2-1
 08  SV Wienerwald  Margarethen  28.05.2008  17:30  3-1
 09  VfB A Mödling  SV Wienerwald  04.06.2008  18:30  2-1
 10  SV Wienerwald  Perchtoldsdorf  08.06.2008  11:00  2-4

Tabelle Unter 12 - OPO JHG Südost - Frühjahr 2008:

 1.  Breitenfurt  10  8  1  1  47  15  25
 2.  Perchtoldsdorf  10  6  3  1  31  16  21
 3.  VfB A Mödling  10  4  3  3  19  21  15
 4.  Laxenburg  10  4  2  4  33  21  14
 5.  SV Wienerwald  10  2  2  6  21  25  8
 6.  Margarethen  10  0  1  9  9  62  1



Saisonabschlussfest am 16. Juni 2007: